台州市桥牌协会   网站首页    设为首页   加入收藏
会员名:  密码:  校验码:        
 当前位置:桥协专列 >> 台州市桥牌协会 >> 桥协公告
2009年度台州市牌手等级分公布
更新日期:09-12-27  
 

名次 会员号 姓名 单位 等级 上年累计 上年结转 本期得分 总分 名次变化
1 010978 连若旸 温岭 五星(特级)终身大师 5328.2 4795.4 1839.1 6634.5 0
2 010740 王向阳 椒江 三星终身大师 4458.4 4012.6 1605.4 5618.0 0
3 011360 尤坚勇 玉环 四星终身大师 3882.6 3494.3 1170.8 4665.1 0
4 011634 李光华 三门 一星终身大师 3329.0 2996.1 816.3 3812.4 0
5 010777 江连青 前卫 三星国家大师 2410.7 2169.6 453.3 2622.9 2
6 011305 陈仁洲 椒江 地方大师 2483.8 2235.4 301.6 2537.0 0
7 011636 夏江南 椒江 三星国家大师 2523.0 2270.7 222.3 2493.0 -2
8 011384 王方林 前卫 地方大师 1831.6 1648.4 676.0 2324.4 0
9 012838 黄郁 临海 五星(特级)终身大师 1315.0 1183.5 966.2 2149.7 9
10 010736 罗文初 市直 地方大师 1739.4 1565.5 402.4 1967.9 0
11 011632 王国忠 玉环 三星国家大师 1534.7 1381.2 566.6 1947.8 3
12 011630 陈俊武 玉环 三星国家大师 1606.4 1445.8 481.4 1927.2 1
13 011626 翁于挺 市直 二星国家大师 1625.2 1462.7 455.6 1918.3 -1
14 016922 卢华敏 椒江 二级牌手 1382.2 1244.0 604.6 1848.6 3
15 010744 郑志昂 椒江 地方大师 1781.8 1603.6 134.8 1738.4 -6
16 016203 金飚 椒江 二级牌手 1273.2 1145.9 586.6 1732.5 3
17 010761 王建明 椒江 地方大师 1697.3 1527.6 94.8 1622.4 -6
18 011307 蒋良 台电 地方大师 1415.1 1273.6 328.8 1602.4 -3
19 010775 侯鸿 椒江 地方大师 1409.5 1268.6 310.6 1579.2 -3
20 029451 毛丽云 椒江 二级牌手 1054.7 949.2 535.0 1484.2 5
21 029456 元茂荣 市直 地方大师 1177.3 1059.6 247.4 1307.0 0
22 011304 孔建国 台电 地方大师 1181.4 1063.3 124.4 1187.7 -2
23 011293 符鸿俊 路桥 地方大师 1118.6 1006.7 93.0 1099.7 -1
24 011262 王伟 黄岩 地方大师 1070.5 963.5 95.9 1059.4 0
25 010742 蒋国平 椒江 地方大师 1092.6 983.3 61.6 1044.9 -2
26 011391 徐建中 温岭 地方大师 1052.8 947.5 75.0 1022.5 0
27 010749 王斐 椒江 地方大师 901.0 810.9 190.5 1001.4 3
28 011263 李卫东 黄岩 地方大师 948.7 853.8 98.6 952.4 -1
29 026989 王有浙 三门 二级牌手 662.8 596.5 335.5 932.0 18
30 011398 陈增杰 温岭 二级牌手 849.8 764.8 159.0 923.8 1
31 010750 杨东 椒江 二级牌手 908.2 817.4 100.8 918.2 -2
32 011260 谢波 黄岩 二级牌手 940.5 846.5 62.0 908.5 -4
33 011323 徐志钢 台电 二级牌手 787.0 708.3 177.2 885.5 1
34 010778 赵云华 前卫 地方大师 803.5 723.2 149.7 872.9 -1
35 026904 车泓 三门 一级牌手 554.7 499.2 337.5 836.7 19
36 011607 刘文奎 温岭 二级牌手 728.3 655.5 159.0 814.5 3
37 029459 陈明富 椒江 二级牌手 829.1 746.2 64.0 810.2 -5
38 011629 肖笙 玉环 一级牌手 764.3 687.9 89.0 776.9 -2
39 011258 莫光强 黄岩 地方大师 756.2 680.6 89.3 769.9 -2
40 011395 叶阿均 温岭 二级牌手 672.9 605.6 162.0 767.6 6
41 011265 缪仙君 黄岩 二级牌手 745.1 670.6 77.4 748.0 -3
42 011294 应有技 路桥 地方大师 691.0 621.9 119.0 740.9 -1
43 011295 牟建立 路桥 地方大师 673.5 606.2 115.0 721.2 2
44 011306 蒋诚 台电 二级牌手 686.7 618.0 101.4 719.4 -2
45 011387 蔡福友 温岭 地方大师 780.3 702.3 0.0 702.3 -10
46 011653 林万敏 三门 二级牌手 389.2 350.3 347.3 697.6 25
47 011288 陈灵平 黄岩 二级牌手 694.6 625.1 59.4 684.5 -7
48 011367 董红伟 玉环 二级牌手 685.6 617.1 56.4 673.5 -5
49 010748 王敏 椒江 二级牌手 595.0 535.5 103.6 639.1 0
50 010780 吴自力 电信 二级牌手 470.7 423.6 208.0 631.6 13

附件列表:
台州市牌手等级分20091231.xls
返回顶部